2026.07.27
■■2026年度 アンイングリッシュクラブ無料体験日程

英語を好きになる「しかけ」がいっぱい!
アンの英会話は、英語を英語のまま理解する授業を実践しています。幼児から小・中・高まで5つのグレードで無理なく英語が話せます!
もちろんただ楽しいだけではなく、ネイティブ講師と日本人講師がチームで指導するから、安心してレッスンを受けていただけます。
幼児さんクラスのお得なプランや、学習塾とセットでお得になるプランもご用意しています。
アンイングリッシュクラブについて詳しくはこちら
■お近くの教室を探す
▶市区町村名 をクリックすると、教室が表示されます
愛知県 名古屋市
天白区
瑞穂区
港区
愛知県 東尾張エリア
東郷町
春日井市
犬山市
豊山町
■教室別時間割
愛知県 名古屋市
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:15~17:05Yellow | 16:20~17:00White |
| 【2】 | 17:10~18:00Yellow | 17:10~18:00Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55Red | 18:05~18:55Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00White |
| 【2】 | 17:10~18:00Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 16:15~17:05 Yellow | 16:15~17:05 Yellow | 16:20~17:00 White | |
| 【2】 | 17:15~17:55 White | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 |
|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 16:15~17:05 Yellow | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White | 15:20~16:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow | 16:10~17:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red | 17:10~18:00 Red |
| 【4】 | 18:05~18:55 Yellow |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 土 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 09:05~09:45 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 09:55~10:45 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 10:50~11:40 Yellow |
| 【4】 | 11:45~12:35 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 水 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 水 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:15~17:05 Yellow | |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 |
|---|---|
| 【1】 | 16:00~16:40 White |
| 【2】 | 16:50~17:40 Yellow |
| 【3】 | 17:45~18:35 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 水 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red | 17:55~18:45 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 火 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red | 17:55~18:45 Red |
愛知県 東尾張エリア
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00White | 16:15~17:05Yellow | 16:20~17:00White | 16:20~17:00White | |
| 【2】 | 17:10~18:00Yellow | 17:15~17:55White | 17:10~18:00Yellow | 17:10~18:00Yellow | 10:55~11:45Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55Red | 18:05~18:55Red | 18:05~18:55Red | 18:05~18:55Red | 11:50~12:40Red |
| 【5】 | 19:55~20:45Yellow | 14:35~15:15White | |||
| 【6】 | 15:25~16:15Yellow |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 15:20~16:10 Yellow | 16:20~17:00 White | 15:25~16:05 White |
| 【2】 | 16:20~17:00 White | 17:10~18:00 Yellow | 16:15~17:05 Yellow |
| 【3】 | 17:10~18:00 Yellow | 18:05~18:55 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【4】 | 18:05~18:55 Red | 19:00~19:50 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 火 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 火 | 木 |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Yellow |
| 【4】 | 19:00~19:50 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:15~17:05 Yellow |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:15~17:55 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 水 | 木 |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 16:15~17:05 Yellow | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:15~17:55 White | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 木 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 土 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 10:10~10:50 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 11:00~11:50 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 11:55~12:45 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 木 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 水 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 木 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 火 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 土 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 10:15~10:55 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 11:05~11:55 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 12:00~12:50 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
愛知県 西尾張エリア
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 木 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 15:40~16:20 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 16:30~17:20 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 17:25~18:15 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 火 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 水 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:00~16:40 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 16:50~17:40 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 17:45~18:35 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 水 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 | 土 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:15~17:05 Yellow | 10:10~11:00 Yellow |
| 【2】 | 17:15~17:55 White | 11:05~11:45 White |
| 【3】 | 18:05~18:55 Yellow | 11:55~12:45 Red |
| 【4】 | 19:00~19:50 Red | 13:45~14:35 Yellow |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 土 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 10:10~10:50 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 11:00~11:50 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 11:55~12:45 Red |
愛知県 知多エリア
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 木 |
|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50White |
| 【2】 | 17:00~17:50Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45Red |
| 【4】 | 18:55~19:35White |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 |
|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 |
|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 |
|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red | 17:55~18:45 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 |
|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red |
| 【4】 | 18:55~19:45 Yellow |
愛知県 三河エリア
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 15:30~16:10 White | 15:30~16:20 Yellow |
| 【2】 | 16:25~17:15 Yellow | 16:25~17:15 Yellow |
| 【3】 | 17:20~18:10 Yellow | 17:20~18:10 Yellow |
| 【4】 | 18:15~19:05 Red | 18:15~19:05 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 15:30~16:20 Yellow | 15:30~16:20 Yellow |
| 【2】 | 16:35~17:15 White | 16:25~17:15 Yellow |
| 【3】 | 17:20~18:10 Yellow | 17:20~18:10 Yellow |
| 【4】 | 18:15~19:05 Red | 18:15~19:05 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 |
|---|---|
| 【1】 | 16:10~16:50 White |
| 【2】 | 17:00~17:50 Yellow |
| 【3】 | 17:55~18:45 Red |
岐阜県
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 | 水 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:05~16:45 White | 16:05~16:45 White |
| 【2】 | 16:55~17:45 Yellow | 16:55~17:45 Yellow |
| 【3】 | 17:50~18:40 Red | 17:50~18:40 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 | 木 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 | 金 |
|---|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Yellow |
| 【4】 | 19:15~20:05 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 火 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 水 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 月 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
● コース/時間割
White
年少~年長
年少~年長
Yellow
小1~3
小1~3
Red
小4~6
小4~6
| 時間 | 金 |
|---|---|
| 【1】 | 16:20~17:00 White |
| 【2】 | 17:10~18:00 Yellow |
| 【3】 | 18:05~18:55 Red |
※上記のボタンより新規登録の上、
体験レッスンにお申込みください※ログイン後、「体験希望」へお進みください

































