2025.04.15
■2025年度 アンさんこくキッズ無料体験日程
年長〜小4のお子様の基礎力とやる気を引き出します!!
小学校低学年は「基礎力を伸ばすこと」と「やる気を伸ばすこと」がとても大切です。
アンさんこくキッズでは、アイデアの詰まった教材を用いて、「基礎力を伸ばすため」に反復訓練で正確にスピーディーにトレーニングを行います。また、「やる気を伸ばすため」に挑戦した証でモチベーションをUPさせます。
アンさんこくキッズについて詳しくはこちら
■体験会について
●参加費:無料
●持ち物:筆記用具(えんぴつ・消しゴム)/ カバン(プリントを配布します)
●参加者:保護者様もご一緒にご参加ください。アンさんこくキッズのご説明をさせていただきます。
■お近くの教室を探す
市区町村名をクリックすると、教室が表示されます
■教室別時間割
愛知県 名古屋市
千種本部教室
●時間割
(1)16:05~16:55 (2)17:00~17:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 水 | 金 |
---|---|---|
― | 4/9 | 4/11 |
4/14 | 4/16 | 4/18 |
4/21 | 4/23 | 4/25 |
4/28 | 5/7 | 5/9 |
5/12 | 5/14 | 5/16 |
5/19 | 5/21 | 5/23 |
5/26 | 5/28 | 5/30 |
6/9 | 6/11 | 6/13 |
6/16 | 6/18 | 6/20 |
6/23 | 6/25 | ― |
本山駅前教室
●時間割
(1)15:10~16:00 (2)16:05~16:55 (3)17:00~17:50 (4)17:55~18:45
火・木: (2)(3)
水: (1)(2)(3)
金: (2)(3)(4)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/24 | 6/25 | ― | ― |
小幡教室
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)17:00~17:50 (3)18:00~18:50 (4)19:00~19:50
月~木: (1)(2)(3)
金: (1)(2)(3)(4)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |
四軒家教室
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)17:00~17:50 (3)18:00~18:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |
喜多山教室
●時間割
(1)10:50~11:40 (2)11:45~12:35 (3)12:40~13:30 (4)16:20~17:10 (5)17:15~18:05 (6)18:10~19:00
月:(4)(5)(6)
土:(1)(2)(3)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 土 |
---|---|
― | 4/12 |
4/14 | 4/19 |
4/21 | 4/26 |
4/28 | 5/10 |
5/12 | 5/17 |
5/19 | 5/24 |
5/26 | 5/31 |
6/9 | 6/14 |
6/16 | 6/21 |
6/23 | ― |
大高教室
●時間割
(1)16:05~16:55 (2)17:00~17:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
火 | 水 |
---|---|
4/8 | 4/9 |
4/15 | 4/16 |
4/22 | 4/23 |
― | 5/7 |
5/13 | 5/14 |
5/20 | 5/21 |
5/27 | 5/28 |
6/10 | 6/11 |
6/17 | 6/18 |
6/24 | 6/25 |
有松教室
●時間割
(1)16:05~16:55 (2)17:00~17:50 (3)17:55~18:45
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
火 |
---|
4/8 |
4/15 |
4/22 |
― |
5/13 |
5/20 |
5/27 |
6/10 |
6/17 |
6/24 |
愛知県 東尾張エリア
【尾張旭本部教室】
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)17:00~17:50 (3)18:00~18:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |
白鳳教室
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)17:00~17:50 (3)18:00~18:50
月~木: (1)(2)
金: (1)(2)(3)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |
丸一教室
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)17:00~17:50 (3)18:00~18:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |
瀬戸本部教室
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)17:00~17:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |
前後教室
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)16:55~17:45 (3)17:50~18:40
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|
4/7 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/25 | ― | ― |
豊明三崎教室
●時間割
(1)16:00~16:50 (2)17:00~17:50 (3)18:00~18:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
火 |
---|
4/8 |
4/15 |
4/22 |
5/13 |
5/20 |
5/27 |
6/10 |
6/17 |
6/24 |
東郷教室
●時間割
(1)15:50~16:40 (2)16:50~17:40 (3)17:50~18:40 (4)19:00~19:50
水・木:(1)(2)(3)
金:(4)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
水 | 木 | 金 |
---|---|---|
4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/23 | 4/24 | 4/25 |
5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/25 | ― | ― |
愛知県 西尾張エリア
あま本部教室
●時間割
(1)16:10~17:00 (2)17:05~17:55
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 金 |
---|---|---|
― | 4/8 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | ― |
愛西本部教室
●時間割
(1)16:05~16:55 (2)17:00~17:50 (3)17:55~18:45
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 |
---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― |
愛知県 知多エリア
巽が丘教室
●時間割
(1)16:05~16:55 (2)17:00~17:50 (3)17:55~18:45
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 木 |
---|---|
― | 4/10 |
4/14 | 4/17 |
4/21 | 4/24 |
4/28 | 5/8 |
5/12 | 5/15 |
5/19 | 5/22 |
5/26 | 5/29 |
6/9 | 6/12 |
6/16 | 6/19 |
6/23 | ― |
知多西教室
●時間割
(1)17:00~17:50 (2)17:55~18:45
月:(1)(2)
水:(1)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 水 |
---|---|
― | 4/9 |
4/14 | 4/16 |
4/21 | 4/23 |
4/28 | 5/7 |
5/12 | 5/14 |
5/19 | 5/21 |
5/26 | 5/28 |
6/9 | 6/11 |
6/16 | 6/18 |
6/23 | 6/25 |
横須賀教室
●時間割
(1)17:00~17:50 (2)17:55~18:45
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
水 | 金 |
---|---|
4/9 | 4/11 |
4/16 | 4/18 |
4/23 | 4/25 |
5/7 | 5/9 |
5/14 | 5/16 |
5/21 | 5/23 |
5/28 | 5/30 |
6/11 | 6/13 |
6/18 | 6/20 |
6/25 | ― |
荒尾教室
●時間割
(1)17:00~17:50 (2)17:55~18:45
水:(1)(2)
金:(2)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
水 | 金 |
---|---|
4/9 | 4/11 |
4/16 | 4/18 |
4/23 | 4/25 |
5/7 | 5/9 |
5/14 | 5/16 |
5/21 | 5/23 |
5/28 | 5/30 |
6/11 | 6/13 |
6/18 | 6/20 |
6/25 | ― |
大府月見教室
●時間割
(1)16:05~16:55 (2)17:00~17:50
月:(1)
金:(1)(2)
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 金 |
---|---|
― | 4/11 |
4/14 | 4/18 |
4/21 | 4/25 |
4/28 | 5/9 |
5/12 | 5/16 |
5/19 | 5/23 |
5/26 | 5/30 |
6/9 | 6/13 |
6/16 | 6/20 |
6/23 | ― |
新大府教室
●時間割
(1)17:00~17:50 (2)17:55~18:45
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
水 | 金 |
---|---|
4/9 | 4/11 |
4/16 | 4/18 |
4/23 | 4/25 |
5/7 | 5/9 |
5/14 | 5/16 |
5/21 | 5/23 |
5/28 | 5/30 |
6/11 | 6/13 |
6/18 | 6/20 |
6/25 | ― |
愛知県 三河エリア
新安城教室
●時間割
(1)16:05~16:55 (2)17:00~17:50
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
水 | 木 |
---|---|
4/9 | 4/10 |
4/16 | 4/17 |
4/23 | 4/24 |
5/7 | 5/8 |
5/14 | 5/15 |
5/21 | 5/22 |
5/28 | 5/29 |
6/11 | 6/12 |
6/18 | 6/19 |
6/25 | ― |
岐阜県
岐阜本部教室
●時間割
(2)16:50~17:40 (3)17:45~18:35
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |
岩田教室
●時間割
(2)16:20~17:10 (3)17:15~18:05
●体験レッスン実施日程
【4月~6月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
― | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
4/28 | ― | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | ― | ― |